- Home /
- SUP /
- SUP Boards /
- BIC SUP Paddle Alu 170 - 210 S 2part
Kunststoffblatt, verstell- und teilbarer Aluminium Schaft (170 – 210 cm) mit einrastendem Druckknopf, Blattgröße: S (Small)
Die BIC SUP Paddle Range wurde weiterentwickelt und verspricht mehr Leistung und Vielseitigkeit. Zwei bewährte Blattformen (entworfen von Patrice Remoiville und Jimmy Blakeney) ermöglichen es, ein Blatt zu finden, das individuell an Größe und Fahrstil des Paddlers angepasst ist. Die Blattgröße Small (S) ist ideal für kleinere Fahrer, Kinder und Paddler, die einen höherfrequenten Paddelstil bevorzugen. Die Blattgröße Medium-Large (ML) entspricht dem bekannten BIC SUP Paddel und ist perfekt für Allroundpaddler, Racer und Fahrer, die ein leistungsorientiertes Paddel suchen. Die BIC SUP Paddelrange besteht aus vier verschiedenen Bauweisen, so dass jeder für sein Budget und seine Ansprüche das ideale Paddel finden kann.
Artikelnummer | 100718 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Werktage. Versicherter Kurierversand. |
Marke | BIC |
Farbe | Nein |
Xcel's Grössentabelle hilft den richitgen Anzug für Dich zu finden.
Wenn Du Dich zwischen zwei Größen befindest empfehlen wir den grösseren Anzug.
XCEL Mens Wetsuit Grössen:
S | ST | MS | M | MT | ML | LS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 168 – 173cm | 175 – 183cm | 170 – 175cm | 173 – 178cm | 180 – 185cm | 175 – 180cm | 170 – 175cm |
5’6″ – 5’8″ | 5’9″ – 6′ | 5’7″ – 5’9″ | 5’8″ – 5’10″ | 5’11″ – 6’1″ | 5’9″ – 5’11″ | 5’7″ – 5’9″ | |
Gewicht | 61 – 68kg | 66 – 73kg | 66 – 73kg | 70 – 77kg | 75 – 82kg | 75 – 82kg | 75 – 82kg |
135 – 150 | 145 – 160 | 145 – 160 | 155 – 170 | 165 – 180 | 165 – 180 | 165 – 180 | |
Brustumfang | 94cm | 94cm | 97cm | 99cm | 99cm | 102cm | 104cm |
37″ | 37″ | 38″ | 39″ | 39″ | 40″ | 41″ | |
Taille | 78cm | 78cm | 80cm | 83cm | 83cm | 85cm | 88cm |
30 1/2″ | 30 1/2″ | 31 1/2″ | 32 1/2″ | 32 1/2″ | 33 1/2″ | 34 1/2″ |
L | LT | XLS | XL | XLT | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 178 – 183cm | 185 – 191cm | 173 – 178cm | 180 – 188cm | 191 – 198cm | 183 – 191cm | 185 – 198cm |
5’10″ – 6′ | 6’1″ – 6’3″ | 5’8″ – 5’10″ | 5’11″ – 6’2″ | 6’3′ – 6’6″ | 6′ – 6’3″ | 6’1″ – 6’6″ | |
Gewicht | 79 – 86kg | 84 – 91kg | 79 – 86kg | 86 – 93kg | 93 – 100kg | 93 – 100kg | 104 – 118kg |
175 – 190 | 185 – 200 | 175 – 190 | 190 – 205 | 205 – 220 | 205 – 220 | 230 – 260 | |
Brustumfang | 104cm | 104cm | 109cm | 109cm | 109cm | 114cm | 124cm |
41″ | 41″ | 43″ | 43″ | 43″ | 45″ | 49″ | |
Taille | 88cm | 88cm | 93cm | 93cm | 93cm | 98cm | 108cm |
34 1/2″ | 34 1/2″ | 36.5″ | 36.5″ | 36.5″ | 38.5″ | 42.5″ |
XCEL Damen Wetsuit Grössen:
Wenn Du Dich zwischen zwei Größen befindest empfehlen wir den grösseren Anzug.
4 | 6 | 8S | 8 | 8T | 10S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 152 – 160cm | 157 – 165cm | 157 – 162cm | 162 – 170cm | 170 – 178cm | 160 – 168cm |
Gewicht | 43 – 48kg | 48-52kg | 48-55kg | 52-59kg | 55-61kg | 55-61kg |
Brustumfang | 82,5cm | 87,5cm | 90cm | 90cm | 90cm | 95cm |
Taille | 62cm | 64,5cm | 70cm | 70cm | 70cm | 75cm |
Hüften | 85cm | 89cm | 93cm | 93cm | 93cm | 98cm |
10 | 10T | 12 | 14 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 165 – 173cm | 175 – 183cm | 168 – 175cm | 168-175cm | 170 – 177cm | |
Gewicht | 59-66kg | 63-70kg | 68-75kg | 73-82kg | 80-90kg | |
Brustumfang | 95cm | 95cm | 103cm | 112cm | 120cm | |
Taille | 75cm | 75cm | 82,5cm | 91,5cm | 100cm | |
Hüften | 98cm | 98cm | 105,5cm | 114cm | 124cm |
- 14 Tage Widerrufsrecht
- Datenschutz
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- Trusted Shops Zertifizierung
Verwenden Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Verwenden Sie das Hochkomma (') für zusammenhängende Textabschnitte.